台灣網球選手的健美身材 |
GI值的中文為升糖指數;GL值的中文為升糖負擔
先提供大家 GI 及 GL值的科學定義
『GI,升糖指數』
指食物吃下去後,被消化變成血糖的速率。
食用純葡萄糖100克後,1小時內的血糖增加值,
把食用純葡萄糖的GI值設定為100,再跟各種食物比較。
GI越高,轉換成血糖速度越快,食用後越容易使血糖升高。
『GL,升糖負擔』
指食物中的澱粉密度。
GL=GI/100*食物所含糖量(g)。
GL越高的食物,含醣密度越高,食用後越易使血糖升高。
血糖突然飆高、不穩定,會讓體內的胰島素升高進而儲存過多的血糖
人體是很奇妙的,當血糖透過胰島素儲存為肝醣後
過多的血糖變會轉化成油滋滋的脂肪
更可怕的是 由於這時候
血醣已經降下來
所以很快的我們就會感覺到饑餓
(但是之前儲存的脂肪沒有燃燒掉喔!)
另外,如果長期讓胰島素處於高水準
那麼我們就會產生胰島素耐受性提高的問題
接下來就要擔心肥胖以及糖尿病了
因此,選擇高 GI 值的食物可以幫助我們穩定血糖、穩定胰島素分泌
也因此有助於身體健康,以及減少過多熱量造成的脂肪堆積
新聞報導「燕麥粥熱量比白米飯還要高」
這其實是片面之詞,因為雖然同一單位下,燕麥的熱量或許比白米飯高
但是如果我們有正確的健康常識,就可以發現
其實燕麥是屬於低GI及低GL的食物
因此,早餐吃燕麥粥仍是非常好的選擇!
當然囉,可不要吃燕麥粥還加入大量的糖呀 : )
越左上屬於低GI及低GL食物
越右下屬於高GI及高GL食物
常見食物之GI與GL | |||
低升糖負擔(1-10) | 低升糖指數(1-55) | 中升糖指數(56-69) | 高升糖指數(70-100) |
全麥穀類8,42 | 全麥黑糖麵包8,58 | 全麥麵粉,麵包9,71 | |
燕麥麵包9,47 | 蜂蜜10,55 | 白麵粉,麵包10,70 | |
花生1,14 | 蔗糖7,68 | 南瓜3,75 | |
腰果3,22 | 鳳梨7,59 | 西瓜4,72 | |
花豆10,39 | 木瓜10,59 | 爆米花8,72 | |
紅扁豆5,26 | 甜瓜4,65 | 葡萄糖10,100 | |
綠豆5,31 | 甜菜5,64 | ||
黃豆1,14 | 芋頭4,55 | ||
雞豆8,28 | |||
青豆仁3,48 | |||
菜豆7,28 | |||
草莓1,40 | |||
蘋果6,38 | |||
葡萄8,46 | |||
橘子5,42 | |||
桃子5,42 | |||
梨4,38 | |||
芒果8,51 | |||
葡萄柚3,25 | |||
奇異果6,53 | |||
蕃茄6,38 | |||
蕃茄汁4,38 | |||
胡蘿蔔3,47 | |||
胡蘿蔔汁10,43 | |||
胭脂仙人掌10,43 | |||
甜玉米9,54 | |||
布丁7,44 | |||
純優格3,36 | |||
無糖豆漿8,44 | |||
全脂牛奶3,27 | |||
果糖2,19 | |||
木糖醇1,8 | |||
中升糖負擔(11-19) | 蘋果汁11,40 | 牛角麵包18,67 | 法國麵包15,95 |
柳橙汁12.50 | 天使蛋糕19,67 | 荔枝16,79 | |
葡萄柚汁11.48 | 無糖香蕉蛋糕16,55 | 咖啡15,79 | |
鳳梨汁16,46 | 地瓜17,61 | 甜甜圈17,76 | |
香蕉12,52 | 馬鈴薯12,57 | ||
海軍豆12,38 | 糙米飯18,55+-5 | ||
預熟米17,47 | 野米18,57 | ||
蕎麥16,54 | 可口可樂16,63 | ||
薏仁11,25 | 蔓越莓汁16,56 | ||
小麥麵包15,54 | |||
香蕉蛋糕18,47+-8 | |||
磅蛋糕15,54 | |||
麻薯14,48 | |||
義大利寬麵18,40 | |||
冬粉18,39+-9 | |||
高升糖負擔(20以上) | 細扁麵23,52 | 葡萄乾28,64 | 培果25,72 |
義大利麵20,42 | 白米飯23,64 | 糯米44,92 | |
通心粉23,47 | 米粉23,61 | 玉米片21,81 | |
巧克力蛋糕20,38 | 烏龍麵30,62 | 薯條22,76 | |
玉米20,60 | 烤馬鈴薯26,85 | ||
納豆24,56 |
沒有留言:
張貼留言