肌肉男!不是人人都能當的 |
似乎聽說很多人對健身有一種恐懼感(尤其是女朋友阻止男朋友)
『不要啦!等下你變成肌肉男 ~ 很嘔心耶!』
其實要練成像圖片這樣的肌肉猛男,是非常困難的。
並不是說只要去健身房隨意的找幾台機器坐下來推幾下,就可以無止境的變壯
要配合正確、有效、足夠休息、足夠訓練、正確營養補充才能達到戶愚呂弟的境界呀!
漫畫人物─戶愚呂弟 |
這一篇主要介紹重量訓練的概念
之後會推出如何使用徒手或是啞鈴(不用上健身房)
進行各肌肉群的訓練!敬請期待!
如果板友有想要問的問題可以先提出來喔!
重量訓練的定義
重量訓練其實在微觀上是一種破壞,藉由超過我們原本肌力(肌力指對阻力單次的收縮力量)
的阻力訓練,破壞我們的肌纖維,然後透過充分的休息和營養補充(有些健力訓練者,會飲
用特殊的高蛋白乳清飲品)。
此循環產生一種超補償的機制,讓我們肌肉 『恢復 > 破壞』因此我們可以越來越壯
超載(Overload )原則
重量訓練要有效果,最重要的就是要遵守超載原則
我們要不斷的去挑戰我們目前的肌力極限,才有可能讓我們的身體不斷適應更強的阻力
進而產生更強的力量
超載原則有五種應用
1.增加阻力,固定組數及次數
2.增加組數,固定重量及次數
3.增加每組次數,固定重量
4.縮短每組間休息時間
5.讓肌肉產生張力的時間增長(做緩慢一些,尤其是離心收縮、肌肉伸長出力的時候)
肌力與肌耐力
肌力─指單一肌肉一次收縮所能產生的最大肌力
肌耐力─指肌肉持續產生收縮的能力
肌力與肌耐力所使用的能量系統是不同的,因此應該分開來訓練
目前有研究指出,雖然進行重量訓練能指兩者皆增強,但是同時練習兩種能量系統
有可能產生抵消的效應
重訓的順序安排
大肌群→小肌群─大肌群需要較大的重量刺激(避免小肌群過早產生疲乏)
不同的肌群交互訓練,如先練胸大肌、再練股四頭肌、再去練三角肌
注意開始動作出力的時候應呼氣,還原動作時應吐氣,避免閉氣以免血壓升高
何謂RM(最高重複次數)
ex,10RM就是說,在某一個重量下,我們只能連續推10次,
就再也沒辦法推下去的重量
因應我們所希望訓練的目的,就會有不同的訓練目標
以下是一個很實用的表格
目的 | 重量及重複次數 | 組數 | 動作速度 | 組間休息時間 |
力量 | 8-RM至12-RM | 2至3 | 慢至中速 | 2至3分鐘 |
耐力 | 15-RM或以上 | 2至3 | 中速 | 盡量短 |
迅發力 | 4-RM至8-RM | 3至6 | 盡可能快 | 3至5分鐘 |
增加肌肉體積 | 8-RM至12-RM | 3至6 | 慢至中速 | 1至2分鐘 |
力量─指的是單一次收縮產生的最大肌力
耐力─指的是可以讓肌肉反覆收縮的能耐
迅發力─也稱速度訓練,讓肌肉在最短時間內進行收縮的能力
(肌肉收縮時間越短,力量越難使出)
增加肌肉體積─讓肌肉的橫斷面積增加,讓外觀體積變大
速度訓練下的肌肉,肌肉體積不會很大,但很硬、具有爆發力
在增加肌肉體積訓練下的肌肉,肌肉體積較大,具有彈性及肌耐力
高負荷(RM數越低),可以同時獲得肌力與肌耐力(但訓練肌耐力效果可能被抵消)
低負荷(RM數越高),可以有效訓練肌耐力,但無法獲得肌力(肌力需藉由超載原則訓練)
如何知道我們的RM?
相信這是一個好問題,一般來說1-RM要測試是比較困難的
最好身邊有專業的健身教練陪同,用嘗試錯誤的方式一次一次分多天找出我們的 1-RM
琦仔在網路上找到一張表
可以幫助我們進行RM的換算,也就是我們現在可以藉由測量10RM來推估1RM
1RM | 2RM | 3RM | 4RM | 5RM | 6RM | 7RM | 8RM | 9RM | 10RM | 12RM |
100% | 95% | 92.5% | 90% | 87.5% | 85% | 82.5% | 80% | 77.5% | 75% | 70% |
300 | 285 | 277.5 | 270 | 262.5 | 255 | 247.5 | 240 | 232.5 | 225 | 210 |
295 | 280 | 272.5 | 265 | 257.5 | 250 | 242.5 | 235 | 227.5 | 222.5 | 207.5 |
290 | 275 | 270 | 260 | 255 | 247.5 | 240 | 232.5 | 225 | 217.5 | 202.5 |
285 | 270 | 262.5 | 257.5 | 250 | 242.5 | 235 | 227.5 | 220 | 215 | 200 |
280 | 265 | 260 | 252.5 | 245 | 240 | 230 | 225 | 217.5 | 210 | 195 |
275 | 262.5 | 255 | 247.5 | 240 | 235 | 227.5 | 220 | 212.5 | 207.5 | 192.5 |
270 | 257.5 | 250 | 242.5 | 237.5 | 230 | 222.5 | 215 | 210 | 202.5 | 190 |
265 | 252.5 | 245 | 237.5 | 232.5 | 225 | 217.5 | 212.5 | 205 | 200 | 185 |
260 | 247.5 | 240 | 235 | 227.5 | 220 | 215 | 207.5 | 202.5 | 195 | 182.5 |
255 | 242.5 | 235 | 230 | 222.5 | 217.5 | 210 | 205 | 197.5 | 192.5 | 177.5 |
250 | 237.5 | 232.5 | 225 | 220 | 212.5 | 207.5 | 200 | 195 | 187.5 | 175 |
245 | 232.5 | 227.5 | 220 | 215 | 207.5 | 202.5 | 195 | 190 | 185 | 172.5 |
240 | 230 | 222.5 | 215 | 210 | 205 | 197.5 | 192.5 | 185 | 180 | 167.5 |
235 | 222.5 | 217.5 | 212.5 | 205 | 200 | 195 | 187.5 | 182.5 | 177.5 | 165 |
230 | 217.5 | 212.5 | 207.5 | 202.5 | 195 | 190 | 185 | 177.5 | 172.5 | 160 |
225 | 215 | 207.5 | 202.5 | 197.5 | 192.5 | 185 | 180 | 175 | 170 | 157.5 |
220 | 210 | 205 | 197.5 | 192.5 | 187.5 | 182.5 | 175 | 170 | 165 | 155 |
215 | 205 | 197.5 | 192.5 | 187.5 | 182.5 | 177.5 | 172.5 | 167.5 | 162.5 | 150 |
210 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 172.5 | 167.5 | 162.5 | 157.5 | 147.5 |
205 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 145 |
200 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 140 |
195 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 147.5 | 137.5 |
190 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 152.5 | 147.5 | 142.5 | 132.5 |
185 | 175 | 170 | 167.5 | 162.5 | 157.5 | 152.5 | 147.5 | 142.5 | 137.5 | 130 |
180 | 170 | 165 | 162.5 | 157.5 | 152.5 | 147.5 | 145 | 140 | 135 | 125 |
175 | 167.5 | 162.5 | 157.5 | 152.5 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 122.5 |
170 | 160 | 157.5 | 152.5 | 150 | 145 | 140 | 135 | 132.5 | 127.5 | 120 |
165 | 157.5 | 152.5 | 147.5 | 145 | 140 | 135 | 132.5 | 127.5 | 125 | 115 |
160 | 152.5 | 147.5 | 145 | 140 | 135 | 132.5 | 127.5 | 125 | 120 | 112.5 |
155 | 147.5 | 142.5 | 140 | 135 | 130 | 127.5 | 125 | 120 | 115 | 107.5 |
150 | 142.5 | 140 | 135 | 130 | 127.5 | 125 | 120 | 117.5 | 112.5 | 105 |
145 | 137.5 | 135 | 130 | 127.5 | 122.5 | 120 | 115 | 112.5 | 107.5 | 102.5 |
140 | 132.5 | 130 | 125 | 122.5 | 120 | 115 | 112.5 | 107.5 | 105 | 97.5 |
135 | 127.5 | 125 | 120 | 117.5 | 115 | 112.5 | 107.5 | 105 | 102.5 | 95 |
130 | 122.5 | 120 | 117.5 | 115 | 110 | 107.5 | 105 | 100 | 97.5 | 90 |
125 | 120 | 115 | 112.5 | 110 | 105 | 102.5 | 100 | 97.5 | 95 | 87.5 |
120 | 115 | 110 | 107.5 | 105 | 102.5 | 100 | 95 | 92.5 | 90 | 85 |
115 | 110 | 105 | 102.5 | 100 | 97.5 | 95 | 92.5 | 90 | 85 | 80 |
110 | 105 | 102.5 | 100 | 97.5 | 92.5 | 90 | 87.5 | 85 | 82.5 | 77.5 |
105 | 100 | 97.5 | 95 | 92.5 | 90 | 87.5 | 85 | 82.5 | 77.5 | 72.5 |
100 | 95 | 92.5 | 90 | 87.5 | 85 | 82.5 | 80 | 77.5 | 75 | 70 |
95 | 90 | 87.5 | 85 | 82.5 | 80 | 77.5 | 75 | 72.5 | 70 | 65 |
90 | 85 | 82.5 | 80 | 77.5 | 77.5 | 75 | 72.5 | 70 | 67.5 | 62.5 |
85 | 80 | 77.5 | 75 | 75 | 72.5 | 70 | 67.5 | 65 | 65 | 60 |
80 | 75 | 75 | 72.5 | 70 | 67.5 | 65 | 65 | 62.5 | 60 | 55 |
75 | 70 | 70 | 67.5 | 65 | 62.5 | 62.5 | 60 | 57.5 | 55 | 52.5 |
70 | 67.5 | 65 | 62.5 | 62.5 | 60 | 57.5 | 55 | 55 | 52.5 | 50 |
65 | 62.5 | 60 | 57.5 | 57.5 | 55 | 52.5 | 52.5 | 50 | 47.5 | 45 |
60 | 57.5 | 55 | 55 | 52.5 | 50 | 50 | 47.5 | 47.5 | 45 | 42.5 |
55 | 52.5 | 50 | 50 | 47.5 | 47.5 | 45 | 45 | 42.5 | 40 | 37.5 |
50 | 47.5 | 45 | 45 | 42.5 | 42.5 | 40 | 40 | 37.5 | 37.5 | 35 |
記得在每一次開始新的訓練之前,或是每三個禮拜
重新測量一次自己的RM,讓自己在超載原則下進行有效訓練!
重量訓練需注意的安全事項
1.盡量有人陪同,可以練的更安全且更有效(可以幫忙最後快沒力的幾下)
2.進行訓練前,需做好充除的暖身運動(可在正式訓練前,進行一組較輕的阻力)
3.訓練時避免閉氣,用力時吐氣、動作復原時吸氣,以免血壓升高。集中精神
4.在訓練過程中,如果有身體不適,需盡快停止。安全第一
祝大家都能成功變成猛男!
沒有留言:
張貼留言